Zahlen, Daten, Fakten
Damit Sie nicht die Übersicht verlieren, haben wir hier alle wichtigen Infos im Schnell-Überblick für Sie hinterlegt. Hier bleiben Sie über alle aktuellen Zahlen auf dem Laufenden.
Das allgemeine Infoblatt für Arbeitgeber können Sie hier herunterladen:
Infoblatt für Arbeitgeber 2022
Infoblatt für Arbeitgeber 2023
Krankenversicherung
- Ab 2023: 16,09 % Allgemeiner Beitragssatz für Mitglieder (inkl. 1,49 % Zusatzbeitrag
- Ab 2023: 15,49 % Ermäßigter Beitragssatz für alle freiwillig Versicherten (inkl. 1,49 % Zusatzbeitrag)
Umlagesätze | Erstattung |
---|---|
Umlage U1 | 2,40 % bei 60 % Erstattung (ab 01.07.2022) |
Umlage U2 | 0,49 % bei 100 % Erstattung (ab 01.07.2022) |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Höchstbeiträge 2023 | (je Monat) |
---|---|
allgemeine Krankenversicherung | 802,50 € |
Pflegeversicherung | 152,12 € |
Pflegeversicherung mit Kinderlosenzuschlag | 169,58 € |
Bemessungsgrenzen 2023 | jährlich | monatlich |
---|---|---|
Krankenversicherung | 59.850,00 € (2022: 58.050 €) | 4.987,50 € (2022: 4.837,50 €) |
Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung – Alte Bundesländer | 87.600,00 € (2022: 84.600 €) | 7.300,00 € (2022: 7.050,00 €) |
Rentenversicherung/ Arbeitslosenversicherung – Neue Bundesländer | 85.200,00 € (2022: 81.000,00 €) | 7.100,00 € (2022: 6.750,00 €) |
Bankverbindung:
Kreditinstitut | IBAN | BIC (Swift) |
---|---|---|
HypoVereinsbank | DE55 7532 0075 0348 6619 57 | HYVEDEMM454 |
Commerzbank München | DE67 7004 0041 0223 9200 00 | COBADEFF700 |
GLS Bank | DE52 4306 0967 8228 7518 00 | GENODEM1GLS |